Právě prohlížíte Motory a spotřeba

Ford Focus - motory a spotřeba

Spotřeba (l/100 km)oo Výkonové parametryo


Maximální výkon k (kW)

Emise
CO2
(g/km)oo

Město

Mimo město

Komb- inace

Max. rychlost(km/h)

0-100 km/h (secs)

50-100 km/h* (secs)

Celková přípustná hmotnost(kg)

Max. hmotnost přívěsu (kg)

3dveřová karoserie










1.4 Duratec 80 (59) 157 8.7 5.4 6.6 164 14.1 16.3 1690 700
1.6 Duratec 100 (74) 159 8.7 5.5 6.7 180 11.9 13.3 1710 1200
1.6 Duratec, 4st automatická 100 (74) 179 10.3 5.8 7.5 172 13.6 - 1740 800
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 190 10.8 13.3 1720 1200
2.5 Duratec ST, 6st.manuální 225 (166) 224 13.8 6.8 9.3 241 6.8 6.1 1860 -
1.6 Duratorq TDCi 90 (66) 118 5.6 3.8 4.5 177 12.6 12.7 1775 1200
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 137 6.7 4.3 5.2 190 10.8 9.5 1860 1500
4dveřová karoserie
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 193 10.9 13.4 1765 1200
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 139 6.8 4.4 5.3 193 10.9 9.7 1905 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 110 (81) 156** - - 5.9*** 188*** 11.7*** - - -
2.0 Duratorq TDCi, 6st.manuální 136 (100) 148 7.2 4.6 5.6 205 9.4 7.9 1895 (1905**) 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 136 (100) 156** - - 4.9*** 201*** 9.7*** - - -
5dveřová karoserie
1.4 Duratec 80 (59) 157 8.7 5.4 6.6 164 14.1 16.3 1710 700
1.6 Duratec 100 (74) 159 8.7 5.5 6.7 180 11.9 13.3 1730 1200
1.6 Duratec, 4st.automatická 100 (74) 184 10.6 6.0 7.7 172 13.6 - 1755 800
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 190 10.8 13.3 1740 1200
1.8 Duratec Flexifuel1) 125 (92) 169 9.6 5.6 7.0 198 10.3 12.1 1795 1200
2.0 Duratec 145 (107) 169 9.8 5.4 7.1 206 9.2 11.9 1795 1400
2.5 Duratec ST, 6st.manuální 225 (166) 224 13.8 6.8 9.3 241 6.8 6.1 1890 -
1.6 Duratorq TDCi 90 (66) 118 5.6 3.8 4.5 177 12.6 12.7 1790 1200
1.6 Duratorq TDCi 109 (80) 119 5.8 3.8 4.5 188 10.9 10.9 1795** 1300
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 137 6.7 4.3 5.2 190 10.8 9.5 1875 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 110 (81) 156** - - 5.9*** 186*** 11.6*** - - -
2.0 Duratorq TDCi, 6st.manuální 136 (100) 144 7.0 4.5 5.5 203 9.3 7.8 1865 (1875**) 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 136 (100) 156** - - 5.9*** 200*** 9.6*** - - -
Kombi
1.4 Duratec 80 (59) 157 8.7 5.4 6.6 164 14.4 16.6 1750 700
1.6 Duratec 100 (74) 159 8.7 5.5 6.7 180 12.2 13.6 1820 1200
1.6 Duratec, 4st.automatická 100 (74) 184 10.6 6.0 7.7 172 13.9 - 1845 800
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 190 11.0 13.6 1825 1200
1.8 Duratec Flexifuel1) 125 (92) 169 9.6 5.6 7.0 198 10.5 12.4 1895 1200
2.0 Duratec 145 (107) 169 9.8 5.4 7.1 206 9.4 12.1 1895 1400
1.6 Duratorq TDCi 90 (66) 118 5.6 3.8 4.5 177 12.9 12.9 1880 1200
1.6 Duratorq TDCi 109 (80) 119 5.8 3.8 4.5 188 11.1 11.1 1880** 1300
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 139 6.8 4.4 5.3 190 10.9 9.7 1950 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 110 (81) 156*** - - 5.9*** 186*** 11.9*** - - -
2.0 Duratorq TDCi, 6st.manuální 136 (100) 147 7.2 4.6 5.6 203 9.5 7.9 1950 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 136 (100) 156*** - - 5.9*** 197*** 9.9*** - - -
*Na 4. převodový stupeň. **Údaje pro motory s filtrem pevných částic.***Předběžné údaje. oÚdaje testů Ford. ooVšechny údaje o emisích CO2 v g/km a údaje o o spotřebě v l/100 km pocházejí z úředně schválených testů v souladu se směrnicí 80/1268/EEC. Není zaručeno, že výše uvedené údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva budou dosaženy u každého vozu. Všechny hodnoty jsou výsledkem testů prováděných na vozech s výbavou Ambiente a se standardními koly a pneumatikami. Kola a pneumatiky z výbavy na přání mohou mít na úroveň emisí a spotřebu paliva vliv. Poznámka Všechna vozidla jsou vybavena 5stupňovou manuální převodovkou, není-li uvedeno jinak. DPF = Filtr pevných částic. Všechny zážehové motory jsou opatřeny katalyzátorem. Všechny motory splňují emisní normy Euro IV. 1)Výše uvedené údaje o spotřebě byly naměřeny při použití benzínu s oktanovým číslem 95. Při použití bioetanolu nebo směsi bioetanolu a benzínu budou hodnoty spotřeby odlišné. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, se kterou se lze rozjet při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při tažení přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba.